Studierende
Die hier vorgestellte Übersicht ist keine offizielle Notenvergleichstabelle der beiden Hochschulsysteme.
Noten nach dem französischen System umrechnen
Für den Notenvergleich zwischen Frankreich und Deutschland können Sie sich aber an der hier dargestellten Übersicht des französischen Außenministeriums orientieren. In jedem Falle bleibt es den Universitäten vorbehalten, auf welches Notenvergleichssystem sie zurückgreifen.
Deutschland | Frankreich | |||
Punkte | Note | Bemerkung | Note/Punkte | Bermerkung |
von 0 bis 1 | von 6 bis 5,6 | ungenügend | de 0 à 5,9 | très insuffisant |
von 2 bis 3 | von 5,5 (5-) bis 4,6 (5+) | mangelhaft | de 6 à 9,9 | insuffisant |
von 4 bis 6 | von 4,5 (4-) bis 3,6 (4+) | ausreichend | de 10 à 11,9 | passable |
von 7 bis 9 | von 3,5 (3-) bis 2,6 (3+) | befriedigend | de 12 à 13,9 | assez bien |
von 10 bis 12 | von 2,5 (2-) bis 1,6 (2+) | gut | de 14 à 15, 9 | bien |
von 13 bis 15 | von 1,4 (1+) bis 1,0 (1+) | sehr gut o. ausgezeichnet | de 16 à 20 | très bien |
Weiter unten finden Sie als PDF-Datei einen detaillierten Notenspiegel.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Kultusministerkonferenz (KMK).